API Die Informationen auf dieser Seite können auch im XML Format abgerufen werden. Klicken Sie auf das API Symbol, um das XML anzeigen zu lassen. Um eine Liste aller APIs zu sehen, besuchen Sie die API Seite im Wiki.

Junior Peers (a fragment) in 'freeworld' Network

Gezeigt werden 1.000 Einträge von insgesamt 1.914 Peers.

:
Hash Name
Info YaCy Version Age #Seeds con/h
PPM QPH Zuletzt
online
UTC
Versatz
Laufzeit Links RWIs URLs
for
Remote
Crawl
Sent DHT
Word Chunks
Gesendete
URLs
Received DHT
Word Chunks
Empfangene
URLs
Ort
Sende Nachricht (m)/
Zeige Profil (p)/
Ändere Wiki (w)/
Durchsuche Blog (b)
is-rtXaEdrtC _heroquarantine Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.924/10042 278 143 0 0 0,22 0 +0100 12 days 18:11 3.688.811 8.743.460 0 422.171 6.216.766 9.963.773 3.203.146 Europe/de m  p  w  b 
jqnGBmwMCJNM msrd Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.920/09000 44 146 0 0 0 0 +1100 44 days 03:28 7.251.306 3.035.506 0 873.804 7.655.556 0 0 Australia/ m  p  w  b 
ftVv_sV0WboH sannakjihttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 158 141 0 0 0,11 0 -0500 1 day 16:56 10.593.970 8.205.660 0 27.030 760.674 1.737.163 56.358 America/en m  p  w  b 
qNUvYCF9EChd _anonufe-35525394-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09000 0 136 1 0 0,01 0 +0000 0 days 04:29 0 0 0 0 0 0 0 m  p  w  b 
fjbD1YmjbriJ Wanst-von-Emmheringe... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 84 151 0 0 0 0 +0100 4 days 14:31 1.826 99 0 1.246.843 1.159.923 1.635 1.635 m  p  w  b 
9tu4gfae0TyH _anonufe-53877807-43https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09975 1182 142 0 0 0 2 +0000 2 days 03:02 994 99 0 0 0 0 0 GMT/en m  p  w  b 
nbFEx-7o9pxA _tobsterus-19583124-... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/10020 35 168 285 0 0,49 2 +0100 0 days 00:05 911.128 5.330 0 624.670 5.955.669 1.874.707 911.221 Europe/en m  p  w  b 
VkoWT3l4yZK6 CY_Cluster-1https supported Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.922/09964 28 142 0 51 0,18 3 -0500 2 days 00:10 9.981.423 15.073.634 35.864.966 695.043 4.262.897 10.060.581 3.914.501 US/en m  p  w  b 
bEBH9y4b_nY- _anonw-67992271-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09966 8 145 0 0 0 3 +0100 8 days 19:28 826 96 0 0 0 0 0 Europe/es m  p  w  b 
ZQXLPP4a80M_ agent-kigunat-ufe-27 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/09000 11 147 3 0 0 3 -0500 0 days 00:58 0 0 0 0 0 0 0 America/en m  p  w  b 
Jfmq8Ld9Q1f2 _anonufe-40181319-0https supported Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.921/09598 317 151 6 0 0,07 3 +0100 0 days 04:48 2.750.589 390.835 0 2.709.515 26.726.490 11.551.462 3.173.630 m  p  w  b 
EPaLWyNeNZ3y _anonufe-43197047-96 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 62 144 0 0 0,27 3 +0100 0 days 09:05 1.707.018 96.177 0 1.300.284 11.922.834 6.860.061 1.707.783 Europe/en m  p  w  b 
GPde6MStKdH3 agent-mikukih-ufe-13 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 6 150 0 0 0,26 3 +0530 6 days 14:45 1.245.144 174.238 0 1.207 1.207 2.774.943 1.246.052 Asia/en m  p  w  b 
oy6vJ5sz7J3M Tor-service Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 41 143 0 0 0,21 2 -0500 41 days 03:58 1.916.711 275.331 0 17.874 17.874 3.839.924 1.916.669 America/en m  p  w  b 
NZnVi95HT14_ endeavour Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/10012 79 142 2 249 0,24 4 +0100 0 days 09:38 30.302.445 19.589.139 0 94.486 94.486 37.109.899 10.675.359 m  p  w  b 
CKKO2451S3i5 _anonufe-24136475-0 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.920/09000 1324 148 0 0 0 4 +0000 38 days 05:18 133.608 4.504 0 0 0 0 0 GMT/de m  p  w  b 
9iECl8L7Sbhh YassenCom Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 418 151 0 0 0,25 4 +0200 51 days 11:45 20.590.264 5.344.366 0 10.422.188 201.781.577 336.683.816 20.129.093 Europe/en m  p  w  b 
wB330GBL-y_r michaeljb_anonufe-15... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09000 29 147 0 0 0 4 -0800 29 days 05:11 368 1 0 0 0 606 606 America/en m  p  w  b 
TFhjGcCYyJh1 ViVaMhttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/10028 1521 151 0 0 0,1 4 +0100 19 days 15:02 20.301.516 112 0 25.000.914 241.167.149 72.863.801 6.034.136 m  p  w  b 
ec5lO851Y7Ym _anonufe-9198692-0 Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.924/10042 314 139 0 18 0,12 4 +0900 2 days 05:48 8.963.108 26.770.456 0 2.581.579 6.830.330 60.476.551 8.313.758 Asia/ja m  p  w  b 
fkEM8XvWju_W _anonw-48940467-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09966 46 145 0 0 0 4 +0330 4 days 07:22 479.062 99 0 0 0 0 0 Asia/en m  p  w  b 
NATB99LkudQl agent-durobel-ufe-84 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.924/10042 1 146 0 0 0,04 4 +0100 0 days 12:51 3.538 7 0 0 0 0 0 Europe/en m  p  w  b 
He38cSltvLoO agent-rubegid-ufe-23 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 6 145 0 0 0 4 +0000 6 days 03:13 332 5 0 0 0 589 589 Europe/en m  p  w  b 
AqT1O_rpUg78 _mc_4f732512 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/10012 74 148 1 0 0 4 +1100 0 days 07:15 644.565 99 0 485.025 4.239.209 1.358.539 644.798 Australia/ m  p  w  b 
CPYhWSKpFSXY agent-mematot-ufe-17... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 7 148 0 0 0 4 +0000 4 days 09:56 1.131 32.359 0 108.744 145.836 898 898 Etc/en m  p  w  b 
wRtsONeTP0Ev agent-tilimik-ufe-51 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 8 148 0 0 0 4 -0500 4 days 10:02 158.833 2.316.256 0 14.028 41.640 924 924 America/en m  p  w  b 
9c6vUQ7jTsfE sirius Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 99 148 1 0 0,6 5 +0100 1 day 00:41 10.236.084 2.068.512 0 2.613.046 21.588.777 75.935.158 10.238.025 Europe/de m  p  w  b 
ayA_F4JwX-h1 agent-lofirus-ufe-9 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 6 144 0 168 0,08 5 +1100 5 days 02:49 2.177.078 2.574.475 33.426 2.118 2.118 1.371.899 649.827 Australia/ m  p  w  b 
pq93CaJWltXx Yasiy_com Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 550 145 0 0 0,17 5 +0300 1 day 19:33 1.081.005 1.162.364 0 126.830 2.516.572 731.435 396.396 Europe/en m  p  w  b 
uc7XWQcVfpIq _anonufe-73748212-34https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 243 144 0 0 0,19 5 +0000 180 days 08:56 13.823.015 1.190.347 0 27.210.318 253.973.881 220.479.729 13.830.884 Etc/en m  p  w  b 
ob7Y7RUPwBgZ yacy-home-v16-de Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 150 140 1 0 0,24 5 +0100 1 day 09:10 19.520.872 1.219.892 0 181.366 526.717 55.219.913 9.168.673 Europe/de m  p  w  b 
6OFXOixEAOjQ _anonufe-44958435-7https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09975 1200 144 0 0 0,3 5 +0000 19 days 10:18 36.758.123 1.522.109 0 63.066.219 617.906.156 464.489.686 25.663.680 Etc/en m  p  w  b 
b9fTHFullsSo anon_pierre-22954047...https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 322 150 0 0 0,02 5 +0100 2 days 16:36 1.426.421 2.833.106 0 77.176 748.409 5.176.214 1.123.252 Europe/en m  p  w  b 
iI0voG6b61t3 _anonw-22219568-16 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.920/09000 6 144 0 0 0 5 +0000 0 days 17:34 1.083.978 0 0 0 0 0 0 GMT/en m  p  w  b 
YG4eyRgyDTvN _anonufe-29944974-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09000 0 159 0 0 0,02 9 +0000 0 days 05:53 0 0 0 0 0 0 0 m  p  w  b 
zNxZ5ZRUuq9A _anonufe-68467771-26... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 38 148 0 0 0 10 +0100 11 days 06:38 8.753 197.965 0 336.641 1.417.915 5.870 5.787 m  p  w  b 
30Rm0StNMmEL agent-basebik-ufe-90 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 7 139 0 0 0,26 10 +0800 5 days 22:20 439.682 3.251 0 177.877 842.996 4.120.143 443.133 Asia/en m  p  w  b 
GfHshYtYcS2M tachyon_homehttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 11 145 0 99 0,26 12 +0000 7 days 01:52 4.224.429 4.441.179 0 11.186 11.214 2.318.684 1.280.874 Etc/en m  p  w  b 
pZsvnZKFgncu agent-gimodur-ufe-18... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 19 140 0 0 0,23 12 +0530 19 days 06:53 875.687 138.149 0 6.748 6.748 1.988.479 875.769 Asia/en m  p  w  b 
t3HbSa6ulFfp _anonw-15064854-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.720/09000 17 141 0 0 0 11 +0100 4 days 18:54 302 98 0 0 0 0 0 Europe/es m  p  w  b 
A6WM5haed-Xe DodyBOX-recherche Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.920/09000 1431 147 0 0 0,05 12 +0100 24 days 07:26 6.482.152 122 0 12.692.701 130.917.232 35.482.495 6.482.388 m  p  w  b 
ZJnkaDtU8gqA _anonufe-5966448-11https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09598 677 150 0 0 0 13 +0100 136 days 20:01 432 98 0 0 0 358 358 Europe/de m  p  w  b 
4YnCHpFldRxo Treadstonehttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 555 145 0 0 0,29 13 +0000 37 days 14:45 14.280.300 1.907.323 0 6.213.504 78.145.609 129.536.696 12.424.214 m  p  w  b 
kKoF-fWmKzvE _anonufe-67157390-10 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.921/09598 850 149 0 0 0,11 13 -0600 100 days 02:11 23.741.828 72 0 19.669 102.612 0 0 America/en m  p  w  b 
Wot2WfyzF2kV DS-51401882-48https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 28 145 0 0 0,2 13 +0000 12 days 05:07 5.407.640 996.365 0 399.244 2.553.932 24.176.559 5.404.357 Etc/en m  p  w  b 
6XsuluycfASu agent-helurep-w-17 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 10 149 0 0 0 13 +0100 10 days 16:12 4.407 85.359 0 0 0 4.479 4.248 Europe/en m  p  w  b 
5TLE4QGSHv9B sol_anonufe-18082489...https supported Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.922/09964 258 148 0 0 0,07 13 +0100 6 days 18:06 65.983 911.543 0 556.597 6.178.648 9.657 9.273 Europe/en m  p  w  b 
9paplUt35N4k agent-rutehid-w-16 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 0 147 1 0 0 13 -0500 0 days 02:39 46 105.355 0 0 0 678 678 America/en m  p  w  b 
2Yyxyai6O2J- SGD_YaCy_1https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 230 149 0 39 0,25 13 +0000 16 days 02:38 13.824.015 7.233.261 0 4.118.947 57.576.242 94.302.229 8.376.984 GMT/en m  p  w  b 
Q-UwwdC_-FJs kwmhttps supported Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.920/09000 1384 150 0 0 0 13 +0100 6 days 04:00 6.734.554 99 0 0 0 0 0 Europe/de m  p  w  b 
isijXRFNDZfC agent-butulih-w-18https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 12 150 0 0 0 12 -0600 12 days 06:01 2.989 13.773 0 357.215 300.295 2.971 2.971 m  p  w  b 
fS4c-991TKyW myprivatenodehttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 38 152 0 0 0,17 13 +0100 23 days 09:41 2.809.814 473.072 0 13.780 13.780 8.386.766 1.632.872 m  p  w  b 
w9gSbDFVV037 _anonufe-66352966-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09598 224 145 8 0 0 13 +0100 0 days 01:47 250 7 0 0 0 0 0 Europe/de m  p  w  b 
YB4DSnMRnHwx _anonufe-13679971-12... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 63 147 0 0 0 13 +0000 5 days 11:06 0 0 0 0 0 0 0 Europe/en m  p  w  b 
NthLfTeaVRFa yak2020 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 61 144 0 0 0,31 13 -0600 61 days 13:42 9.436.972 1.723.647 0 56.546 56.546 44.116.285 9.439.054 America/en m  p  w  b 
15dVVYq5_YTI lookup-metal Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.922/09964 171 149 0 0 0,07 13 +0100 22 days 21:29 1.180 26.170 0 30 30 10 10 Europe/en m  p  w  b 
pxcNzdHUMPDn _falconcresthttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 542 148 0 0 0 13 +0100 5 days 07:50 10.653.841 98 0 47.712.131 457.301.296 180.103.152 10.701.259 Europe/en m  p  w  b 
Gkg1fz6vPlPC _anonufe-23551914-14 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.300/09021 49 142 0 0 0 13 +0000 0 days 08:34 0 0 0 0 0 0 0 Etc/en m  p  w  b 
EbqRx3x3MXdS yacy_zedas_fr Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 200 152 0 0 0 13 +0100 200 days 09:51 0 0 0 0 0 0 0 m  p  w  b 
78jZMkKvxacq _anonufe-14841850-11 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.921/09598 124 145 0 0 0,22 13 +0300 11 days 17:58 5.675.623 204.270 0 44 1.430 0 0 Europe/ru m  p  w  b 
R6QuJ5ag1u6v giggleinc2https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 19 143 0 0 0,44 13 +0000 19 days 17:16 2.012.754 430.409 0 13.218 13.218 5.299.206 2.020.180 Etc/en m  p  w  b 
nx3TE3rnBCpG agent-madohif-ufe-13https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/09000 0 149 0 0 0 14 +0000 0 days 16:56 638 0 0 0 0 509 509 Etc/en m  p  w  b 
IHv_9hQoz2g5 yacy_at_workhttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09828 455 139 0 0 0,34 14 +0100 76 days 14:56 21.354.598 7.207.330 0 8.312.881 82.014.814 389.668.500 21.276.403 Europe/en m  p  w  b 
L33U93AZO9JV nmtcc Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.922/09964 206 148 2 0 0,23 14 -0700 0 days 07:38 17.268.331 17.277.004 0 8.219 44.724 84.349 0 America/en m  p  w  b 
UTq-jsSO9kkH Rhubear-YaCy Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 20 148 2 0 0,24 14 +0000 0 days 06:31 2.987.831 2.440.207 0 68.235 496.394 7.861.039 2.640.695 Etc/en m  p  w  b 
7hMD7UuJgU3_ _yacy-search-90 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 461 150 0 0 0,1 14 +0300 2 days 09:36 17.147.166 1.980.456 0 73.240.186 745.218.249 487.343.991 27.923.610 m  p  w  b 
xdWgyFzprSj9 _anonufe-77250316-44 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.920/09000 1136 147 0 0 0,23 14 -0600 76 days 21:55 39.983.733 3.632.041 0 100.883.529 1.139.664.046 1.540.175.977 52.565.092 America/en m  p  w  b 
iyZFiCUHR07S singularity Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.920/09000 575 145 0 0 0 14 +0100 13 days 17:11 4.981 99 0 230.607 144.978 12.305 12.305 Europe/en m  p  w  b 
vxVUoZWTyyxR _anonufe-75515526-26 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 188 149 0 0 0 15 +0800 188 days 18:10 1.033 79.939 0 0 0 623 623 Asia/en m  p  w  b 
v-kIpcIqpwVw agent-sonifal-w-20 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 5 147 0 0 0,09 15 +0300 0 days 15:09 188.669 250.877 0 26.886 172.293 279.036 163.985 m  p  w  b 
aGPZdDH7j--z _anonufe-45591015-10... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 134 147 0 0 0,78 15 -0600 2 days 01:58 2.553.565 37.739 0 2.406.251 25.362.241 9.815.804 2.554.221 America/en m  p  w  b 
Z-bzIcv11ybd nhhhttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 23 146 0 0 0,25 15 +0000 23 days 08:55 3.359.695 639.427 0 649.838 2.765.019 20.145.460 3.356.199 Etc/en m  p  w  b 
Rl2pYVmvgDal _anonufe-32403796-28... Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.922/09964 188 146 0 0 0,01 15 +0000 29 days 19:35 6.401.044 63 0 1.957 38.122 46 46 Europe/en m  p  w  b 
WYY-sBJDXj5h nonamehttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 1113 148 0 0 0,4 15 +0100 17 days 21:59 29.340.609 1.209.891 0 35.441.980 344.065.191 357.041.788 9.077.082 Europe/de m  p  w  b 
KXe5dScf7P1u iamnerdlinger3 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 233 142 0 0 0,27 15 +0000 37 days 04:10 6.730.491 2.679.154 0 638.737 3.966.392 41.132.289 6.714.465 Etc/en m  p  w  b 
VgQclPBJ_U9z _anonw-1839987-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09966 4 141 5 0 0,12 15 +0800 0 days 02:44 2.679.064 794.808 0 52.826 229.825 304.560 231.418 Asia/zh m  p  w  b 
CtQ1x55jNCj5 bronstedhttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 7 143 0 0 0,28 19 +0000 7 days 19:27 588.684 93.871 0 1.431 1.431 2.234.587 589.132 Etc/en m  p  w  b 
XZOdA5wKJT51 _anonufe-64546342-13... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 33 142 0 0 0,16 20 +0000 7 days 08:18 1.286.531 313.481 0 100.748 865.059 5.530.412 1.287.784 Europe/en m  p  w  b 
87naK__c1D58 _anonufe-71510466-15https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09943 598 142 0 0 0,16 20 +0000 18 days 19:35 27.465.391 2.441.596 0 59.600.587 628.023.753 440.972.027 27.471.692 Etc/en m  p  w  b 
6NEmW3HHS-_r _anonufe-51644091-10... Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.920/09000 823 149 0 0 0,01 21 -0600 19 days 01:01 24.777 99 0 33.799 78.023 28.518 25.651 America/en m  p  w  b 
Tasn5E1oW8Te yacy-zando-ro Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 32 147 22 15 0,07 21 +0200 0 days 01:28 4.544.120 2.655.128 0 507.078 8.538.048 9.742.899 2.461.280 Europe/ro m  p  w  b 
A0-BgtyluTIY PCYACY4 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.920/09000 1957 149 0 0 0 21 -0600 56 days 08:20 3.726.556 1.964.337 0 187.658 2.805.376 13.816.596 5.980.289 America/en m  p  w  b 
tLcs_lGdbn8d GreenTea Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 449 135 38 0 0,04 21 +0100 0 days 00:44 59.554.160 9.951.810 0 175.993 184.310 162.298.425 12.005.849 Europe/pl m  p  w  b 
sUuILY1k4E_9 akrael84https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 205 143 18 0 0,09 21 +0100 0 days 01:51 10.636.405 411.758 0 15.379.083 155.248.439 165.309.796 10.642.817 Europe/en m  p  w  b 
P_706sUNmjcc RAF-Zellehttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 295 148 0 0 0,21 21 +0100 6 days 08:17 45.974.386 10.214.797 0 7.650.513 130.701.391 130.444.775 11.250.275 Europe/de m  p  w  b 
Xzayc-g8TefZ -Lexx32https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 48 145 0 0 0 22 +0300 17 days 09:13 798 4 0 0 0 910 910 Europe/ru m  p  w  b 
E1KsTAHa4A4W _anonufe-11311721-44https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09975 268 147 0 0 0 22 +0000 57 days 17:41 0 0 0 0 0 0 0 Etc/en m  p  w  b 
OI4usqT5Dl86 abydos Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 7 147 0 0 0,16 23 +0000 0 days 20:27 1.442.584 2.528.306 0 37.562 438.925 1.669.791 981.928 Etc/de m  p  w  b 
POCEbNujd5zt _anonufe-66361850-27 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 13 141 0 0 0,47 24 +0100 3 days 05:17 1.112.489 2.551 0 863.515 9.237.868 2.711.528 1.112.713 Europe/de m  p  w  b 
05g3JCJEVrY0 konstantin Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.924/10042 15 145 0 0 0,06 23 +0000 15 days 06:35 1.757.051 2.950.341 0 494.231 2.506.070 3.381.308 1.665.422 m  p  w  b 
Biktb43VH2EM YaCy_Demo_0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/10027 405 147 76 0 0 25 +0100 0 days 00:14 5.142.136 1.766.197 0 1.306.030 12.069.041 42.763.473 8.368.181 Europe/en m  p  w  b 
n_eDoitX6Fzt _anonufe-6867281-74 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 979 144 8 0 0,24 25 +0200 0 days 02:47 7.404.003 1.122.954 0 8.274.155 71.443.104 46.699.653 7.782.816 Europe/ru m  p  w  b 
z7Lqnqp1_aUa _anonufe-31018472-10... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 49 138 0 0 0,25 28 +0800 49 days 17:32 2.948.598 571.259 0 35.336 35.336 15.688.328 2.949.241 Asia/en m  p  w  b 
wtkE6snNzQvN _anonufe-19726172-17 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/09000 193 148 0 0 0 24 -0900 7 days 01:42 0 0 0 0 0 0 0 America/en m  p  w  b 
T9ZaeIZhcEIa intlnt-https supported Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.924/10042 4 143 11 0 0 29 +0800 0 days 00:37 259.924 2.961.996 0 59.134 165.986 134.303 99.686 m  p  w  b 
V_p3Rb5HurRa _anonufe-10895027-0 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09000 0 140 0 0 0 30 +0000 0 days 10:49 0 0 0 0 0 0 0 m  p  w  b 
Lm7ruD0ki9KY anonxmfe-2696104-12 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 170 145 49 0 0 30 +0700 0 days 00:20 13.938 98.444 0 1.511.949 3.145.879 6.805 6.805 Asia/en m  p  w  b 
hwvETpy-3Q7l _anonufe-14173722-14... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 38 150 0 0 0 31 +0100 38 days 05:18 0 0 0 0 0 0 0 Europe/en m  p  w  b 
XaIRpv_GocBK yacywok Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.922/09000 1312 138 0 0 0,77 31 +0800 2 days 18:49 4.762.257 21.494.269 0 5.658.579 41.715.122 10.877.650 3.680.494 m  p  w  b 
3oknzbMwE1V_ YacyNoGAFAMeshttps supported Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.922/09991 59 149 0 0 0,29 32 +0000 13 days 06:33 3.060.024 6.848.370 0 1.277.553 11.874.987 29.478.446 4.834.931 m  p  w  b 
5srtkV-pZzui _escherich Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 4 149 0 0 0 32 +0100 3 days 19:56 281 92 0 0 0 393 393 m  p  w  b 
Ao8qF2cC10jI agent-polilos-ufe-15... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10058 0 147 0 0 0 32 +0100 0 days 04:35 0 0 0 0 0 0 0 Europe/cs m  p  w  b 
G_HXAppYoTdC _anon_dc-36416336-19... Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.922/09964 176 144 0 0 0 32 +0000 66 days 21:05 7.835 99 0 1.185.898 22.558.757 502 502 Europe/en m  p  w  b 
Zd7FxnZz0Y84 _anonufe-20761582-21 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/09000 34 146 0 0 0 32 -0500 5 days 12:55 401 99 0 32.020 12.927 447 447 America/en m  p  w  b 
qncq5taAZNr3 _anonufe-3287604-86 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 0 153 0 0 0 32 +0100 0 days 12:55 443 92.058 0 0 0 787 787 m  p  w  b 
u8gub12ilEqF phototropism Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.922/09964 104 146 0 0 0,23 33 +0000 24 days 20:16 107.157 1.398.023 0 268 268 2.828 2.828 m  p  w  b 
YebrlPQLHLTI _anonufe-54070410-25 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 24 146 0 0 0,23 33 -0700 6 days 08:09 846.721 212.413 0 168.433 523.076 3.394.313 852.674 America/en m  p  w  b 
7FnoIudqLexO bestPeer4Liberty0001 Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09598 884 149 0 0 0 33 -0700 22 days 23:19 264.624 99 0 7.300.929 360.797.556 2.538 2.538 America/en m  p  w  b 
tndEdjksBcDV _anonufe-1198305-33https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 12 146 0 0 0 32 +0000 12 days 06:20 0 0 0 0 0 0 0 Etc/en m  p  w  b 
QBfOq9Bc4YER agent-madafok-w-953 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.924/10042 0 145 0 0 0 33 +0100 0 days 10:06 180 11.470 0 0 0 74 74 m  p  w  b 
wg2O7Bupxt7K _anonufe-60821599-24 Junior directkein Crawlkein DHT Empfang 1.921/09598 53 150 0 0 0,01 33 +0100 53 days 21:12 0 0 0 0 0 0 0 Europe/en m  p  w  b 
uk436e9b5s-G merlinhttps supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.921/09885 706 144 0 0 0,15 34 +0100 109 days 18:42 21.315.418 566.012 0 87.019.453 853.085.181 720.294.701 21.438.846 java 1.8.0 m  p  w  b 
ds9BfnevQGCg _anonufe-13543849-11...https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.924/10042 317 141 0 0 0,13 34 +0300 4 days 05:54 11.497.063 509.495 0 187.650 881.509 1.194.728 308.411 Europe/ru m  p  w  b 
fEE9y331jgep hamburghammerhttps supported Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.922/09991 24 145 0 0 0,18 34 +0000 12 days 08:06 2.453.295 6.742.205 0 47.328 161.086 3.527.899 1.056.171 Etc/en m  p  w  b 
cwizwasowsiT qweshhttps supported Junior directCrawl möglichDHT Empfang aktiv 1.924/10042 46 149 0 183 0,14 34 +0100 3 days 15:27 5.582.694 7.703.857 0 629.673 13.372.297 6.023.917 2.512.307 Europe/en m  p  w  b 
Dmg0HhPY2MeJ _anonufe-48238671-15... Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09964 162 141 18 0 0,11 34 +0000 0 days 01:50 3.969.020 53.396 0 5.722.528 59.763.626 25.871.251 3.968.860 Europe/en m  p  w  b 
I6Q2Bd78sbrd _anonufe-56738908-36https supported Junior directkein CrawlDHT Empfang aktiv 1.922/09991 50 145 0 0 0 34 +0000 25 days 04:45 1.829 2.746 0 763.238 988.916 3.890 3.890 Etc/en m  p  w  b 
